龙虎榜丨近3亿资金抢筹拓维信息,抛售这些个股(名单)
来源:多赢财富网 |
时间:2023-07-06 19:00:36
经传多赢股票讯 7月6日盘后最新龙虎数据显示,共有41只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是拓维信息(002261),达2.53亿元。 其中,22只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及11只。
2.53亿资金抢筹拓维信息,9420.85万资金出逃坚朗五金。
41只上榜的龙虎榜个股中,20只个股被净买入,21只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是拓维信息,达2.53亿元,占总成交金额的 6.04%。
(资料图片仅供参考)
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
拓维信息 | 10.01 | 25279.29 | 6.04 | 17.52 |
云南锗业 | 10.0 | 17326.51 | 5.93 | 28.72 |
弘信电子 | 19.99 | 8733.33 | 6.6 | 13.67 |
五方光电 | 5.77 | 5195.95 | 5.39 | 29.06 |
华丰科技 | 9.87 | 4774.2 | 7.3 | 51.06 |
彩虹股份 | 10.0 | 4454.91 | 8.62 | 2.52 |
金科股份 | 10.37 | 3365.98 | 2.76 | 16.02 |
科力尔 | 9.99 | 2514.34 | 2.1 | 30.01 |
浙江黎明 | 9.98 | 2370.71 | 10.93 | 32.24 |
双飞股份 | 20.03 | 2159.64 | 6.0 | 21.49 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是坚朗五金,被净卖出为9420.85万元,占总成交金额的 21.02%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
坚朗五金 | -10.0 | -9420.85 | 21.02 | 4.85 |
南方精工 | -10.02 | -7761.97 | 74.93 | 2.74 |
新华网 | -9.95 | -7070.42 | 6.02 | 6.97 |
浙江世宝 | 10.03 | -4239.02 | 1.75 | 31.68 |
万泽股份 | -9.7 | -4161.32 | 19.1 | 2.88 |
巨轮智能 | 4.53 | -4043.21 | 1.61 | 29.86 |
合兴股份 | 8.56 | -3853.84 | 8.9 | 42.55 |
希荻微 | -1.73 | -3141.3 | 55.75 | 1.46 |
中科磁业 | 18.24 | -1867.36 | 2.29 | 70.38 |
通力科技 | 6.1 | -1366.67 | 1.41 | 55.34 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了拓维信息、云南锗业、弘信电子等4股; 共同净卖出了金科股份、万泽股份、巨轮智能等4股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
拓维信息 | 10.01 | 7596.55 | 8823.91 | 16420.46 | 3.92 |
云南锗业 | 10.0 | 7791.54 | 4352.73 | 12144.27 | 4.16 |
弘信电子 | 19.99 | 2318.16 | 6850.64 | 9168.8 | 6.93 |
彩虹股份 | 10.0 | 3759.5 | -170.51 | 3588.99 | 6.95 |
赫美集团 | -7.06 | 1873.59 | 1528.47 | 3402.06 | 8.5 |
新华网 | -9.95 | 1320.23 | -2475.29 | -1155.05 | -0.98 |
金科股份 | 10.37 | -1435.08 | -398.64 | -1833.72 | -1.5 |
万泽股份 | -9.7 | -2985.26 | -1467.39 | -4452.65 | -20.44 |
巨轮智能 | 4.53 | -2823.65 | -2497.29 | -5320.94 | -2.12 |
浙江世宝 | 10.03 | -9901.97 | 2302.61 | -7599.37 | -3.14 |
坚朗五金 | -10.0 | -7027.23 | -2679.2 | -9706.42 | -21.66 |
机构净买入14股,净卖出8股。
7月6日,22只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入3.97亿元。 其中,净买入金额最多的是云南锗业;净卖出的个股中,金额最多的是浙江世宝。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
云南锗业 | 10.0 | 1 | 0 | 7791.54 | 2.67 | 28.72 |
拓维信息 | 10.01 | 1 | 0 | 7596.55 | 1.81 | 17.52 |
科力尔 | 9.99 | 4 | 0 | 6931.17 | 5.78 | 30.01 |
彩虹股份 | 10.0 | 1 | 0 | 3759.5 | 7.28 | 2.52 |
弘信电子 | 19.99 | 1 | 0 | 2318.16 | 1.75 | 13.67 |
林州重机 | -6.82 | 3 | 2 | 2245.86 | 1.74 | 40.64 |
赫美集团 | -7.06 | 2 | 0 | 1873.59 | 4.68 | 5.39 |
比依股份 | 10.01 | 2 | 0 | 1852.91 | 7.0 | 17.25 |
襄阳轴承 | 1.23 | 3 | 2 | 1507.36 | 1.52 | 27.93 |
新华网 | -9.95 | 1 | 0 | 1320.23 | 1.12 | 6.97 |
泰祥股份 | 20.0 | 2 | 1 | 1137.35 | 3.0 | 55.25 |
中科磁业 | 18.24 | 1 | 0 | 863.31 | 1.06 | 70.38 |
合兴股份 | 8.56 | 1 | 0 | 541.03 | 1.25 | 42.55 |
通力科技 | 6.1 | 1 | 1 | 4.32 | 0.0 | 55.34 |
双飞股份 | 20.03 | 0 | 2 | -1408.23 | -3.91 | 21.49 |
金科股份 | 10.37 | 0 | 1 | -1435.08 | -1.18 | 16.02 |
德迈仕 | 11.55 | 0 | 1 | -1515.76 | -1.11 | 48.65 |
兰生股份 | 10.05 | 0 | 1 | -1954.08 | -24.87 | 1.62 |
巨轮智能 | 4.53 | 1 | 2 | -2823.65 | -1.12 | 29.86 |
万泽股份 | -9.7 | 1 | 3 | -2985.26 | -13.7 | 2.88 |
坚朗五金 | -10.0 | 0 | 3 | -7027.23 | -15.68 | 4.85 |
浙江世宝 | 10.03 | 1 | 2 | -9901.97 | -4.09 | 31.68 |
北向资金净买入5股,净卖出6股。
7月6日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有11只,合计净卖出9688.32万元。 其中,净买入金额最多的是拓维信息;净卖出金额最多的是坚朗五金。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
拓维信息 | 10.01 | 8823.91 | 2.11 | 17.52 |
弘信电子 | 19.99 | 6850.64 | 5.18 | 13.67 |
云南锗业 | 10.0 | 4352.73 | 1.49 | 28.72 |
浙江世宝 | 10.03 | 2302.61 | 0.95 | 31.68 |
赫美集团 | -7.06 | 1528.47 | 3.82 | 5.39 |
彩虹股份 | 10.0 | -170.51 | -0.33 | 2.52 |
金科股份 | 10.37 | -398.64 | -0.33 | 16.02 |
万泽股份 | -9.7 | -1467.39 | -6.74 | 2.88 |
新华网 | -9.95 | -2475.29 | -2.11 | 6.97 |
巨轮智能 | 4.53 | -2497.29 | -0.99 | 29.86 |
坚朗五金 | -10.0 | -2679.2 | -5.98 | 4.85 |
关键词: